Open dataset
Moon data 2027.
Every phase of 2027 to the minute in UTC, with sign and distance for full and new moons. Use it freely with credit: download the JSON or subscribe as a calendar.
All moon phases of 2027.
| Phase | Date (UTC) | Time (UTC) | Sign | Distance |
|---|---|---|---|---|
| New moon | Thursday, January 7, 2027 | 20:25 | ♑︎ Capricorn | 406,514 km |
| First quarter | Friday, January 15, 2027 | 20:35 | ||
| Wolf Moon | Friday, January 22, 2027 | 12:17 | ♌︎ Leo | 357,635 km |
| Last quarter | Friday, January 29, 2027 | 10:56 | ||
| New moon | Saturday, February 6, 2027 | 15:56 | ♒︎ Aquarius | 402,700 km |
| First quarter | Sunday, February 14, 2027 | 07:59 | ||
| Snow Moon | Saturday, February 20, 2027 | 23:24 | ♍︎ Virgo | 363,296 km |
| Last quarter | Sunday, February 28, 2027 | 05:17 | ||
| New moon | Monday, March 8, 2027 | 09:30 | ♓︎ Pisces | 394,330 km |
| First quarter | Monday, March 15, 2027 | 16:25 | ||
| Worm Moon | Monday, March 22, 2027 | 10:44 | ♎︎ Libra | 372,518 km |
| Last quarter | Tuesday, March 30, 2027 | 00:54 | ||
| New moon | Tuesday, April 6, 2027 | 23:51 | ♈︎ Aries | 383,628 km |
| First quarter | Tuesday, April 13, 2027 | 22:57 | ||
| Pink Moon | Tuesday, April 20, 2027 | 22:27 | ♏︎ Scorpio | 383,421 km |
| Last quarter | Wednesday, April 28, 2027 | 20:18 | ||
| New moon | Thursday, May 6, 2027 | 10:59 | ♉︎ Taurus | 372,964 km |
| First quarter | Thursday, May 13, 2027 | 04:44 | ||
| Flower Moon | Thursday, May 20, 2027 | 10:59 | ♏︎ Scorpio | 393,893 km |
| Last quarter | Friday, May 28, 2027 | 13:58 | ||
| New moon | Friday, June 4, 2027 | 19:40 | ♊︎ Gemini | 364,247 km |
| First quarter | Friday, June 11, 2027 | 10:56 | ||
| Strawberry Moon | Saturday, June 19, 2027 | 00:45 | ♐︎ Sagittarius | 401,943 km |
| Last quarter | Sunday, June 27, 2027 | 04:54 | ||
| New moon | Sunday, July 4, 2027 | 03:02 | ♋︎ Cancer | 358,793 km |
| First quarter | Saturday, July 10, 2027 | 18:39 | ||
| Buck Moon | Sunday, July 18, 2027 | 15:45 | ♑︎ Capricorn | 405,968 km |
| Last quarter | Monday, July 26, 2027 | 16:55 | ||
| New moon | Monday, August 2, 2027 | 10:05 | ♌︎ Leo | 357,375 km |
| First quarter | Monday, August 9, 2027 | 04:54 | ||
| Sturgeon Moon | Tuesday, August 17, 2027 | 07:29 | ♒︎ Aquarius | 405,069 km |
| Last quarter | Wednesday, August 25, 2027 | 02:27 | ||
| New moon | Tuesday, August 31, 2027 | 17:41 | ♍︎ Virgo | 360,253 km |
| First quarter | Tuesday, September 7, 2027 | 18:31 | ||
| Harvest Moon | Wednesday, September 15, 2027 | 23:04 | ♓︎ Pisces | 399,341 km |
| Last quarter | Thursday, September 23, 2027 | 10:21 | ||
| New moon | Thursday, September 30, 2027 | 02:36 | ♎︎ Libra | 367,126 km |
| First quarter | Thursday, October 7, 2027 | 11:48 | ||
| Hunter’s Moon | Friday, October 15, 2027 | 13:47 | ♈︎ Aries | 389,926 km |
| Last quarter | Friday, October 22, 2027 | 17:29 | ||
| New moon | Friday, October 29, 2027 | 13:37 | ♏︎ Scorpio | 377,021 km |
| First quarter | Saturday, November 6, 2027 | 08:00 | ||
| Beaver Moon | Sunday, November 14, 2027 | 03:26 | ♉︎ Taurus | 378,754 km |
| Last quarter | Sunday, November 21, 2027 | 00:48 | ||
| New moon | Sunday, November 28, 2027 | 03:24 | ♐︎ Sagittarius | 388,228 km |
| First quarter | Monday, December 6, 2027 | 05:22 | ||
| Cold Moon | Monday, December 13, 2027 | 16:09 | ♊︎ Gemini | 368,131 km |
| Last quarter | Monday, December 20, 2027 | 09:11 | ||
| New moon | Monday, December 27, 2027 | 20:12 | ♑︎ Capricorn | 398,394 km |
Eclipses of 2027.
| Eclipse | Date (UTC) | Time (UTC) |
|---|---|---|
| Annular solar eclipse | Saturday, February 6, 2027 | 15:59 |
| Penumbral lunar eclipse | Saturday, February 20, 2027 | 23:12 |
| Penumbral lunar eclipse | Sunday, July 18, 2027 | 16:02 |
| Total solar eclipse | Monday, August 2, 2027 | 10:06 |
| Penumbral lunar eclipse | Tuesday, August 17, 2027 | 07:13 |
Method and the full comparison with the US Naval Observatory: about this site. License: CC BY 4.0, credit fullmoon2027.com.